Taula de Punts
T1 2024
1 Gener a 31 Març
Veure resultats anteriors
Veure resultats anteriors
Guanyador Gised | 50 punts |
Capítol de FanFic | 20 punts |
Cançó | 20 punts |
Comentari a FF | 10 punts |
Notícia | 10 punts |
Comentari a Notícia | 2 punts |
Comentari a Galeria | 2 punts |
FanArt | 0 punts |
Diàleg Gised | 0 punts |
 
Copa Interresidències - Classificació
Ravenclaw | 280 punts |
Unapersona | 160 punts |
marta_ginny | 120 punts |
Joaquim_Link | 2 punts |
Gryffindor | 0 punts |
Hufflepuff | 0 punts |
Slytherin | 0 punts |
Detall dels punts
Gryffindor | 0 punts |
Hufflepuff | 0 punts |
Slytherin | 0 punts |
Historial de Copes