Taula de Punts
T4 2020
1 Octubre a 31 Desembre
Veure resultats anteriors
Veure resultats anteriors
Guanyador Gised | 50 punts |
Capítol de FanFic | 20 punts |
Cançó | 20 punts |
Comentari a FF | 10 punts |
Notícia | 10 punts |
Comentari a Notícia | 2 punts |
Comentari a Galeria | 2 punts |
FanArt | 0 punts |
Diàleg Gised | 0 punts |
 
Copa Interresidències - Classificació
Ravenclaw | 260 punts |
marta_ginny | 150 punts |
Cass Ross | 110 punts |
Gryffindor | 180 punts |
Agatha Black | 110 punts |
Mercè Granger | 60 punts |
hermione potter | 10 punts |
Slytherin | 150 punts |
Antares_Black | 90 punts |
Arwen Black | 50 punts |
Leo Tonks | 10 punts |
Hufflepuff | 0 punts |
Detall dels punts
Hufflepuff | 0 punts |
Historial de Copes