Taula de Punts
T2 2021
1 Abril a 30 Juny
Veure resultats anteriors
Veure resultats anteriors
Guanyador Gised | 50 punts |
Capítol de FanFic | 20 punts |
Cançó | 20 punts |
Comentari a FF | 10 punts |
Notícia | 10 punts |
Comentari a Notícia | 2 punts |
Comentari a Galeria | 2 punts |
FanArt | 0 punts |
Diàleg Gised | 0 punts |
 
Copa Interresidències - Classificació
Slytherin | 80 punts |
Arwen Black | 70 punts |
Lof | 10 punts |
Hufflepuff | 40 punts |
frubbsulce | 40 punts |
Gryffindor | 20 punts |
Agatha Black | 20 punts |
Ravenclaw | 10 punts |
Unapersona | 10 punts |
Detall dels punts
Slytherin | 80 punts |
||
14/04/2021 | Lof | +10 | Nou comentari a FF |
09/04/2021 | Arwen Black | 0 | Nou FanArt |
07/04/2021 | Arwen Black | +10 | Nou comentari a FF |
05/04/2021 | Arwen Black | +10 | Nou comentari a FF |
05/04/2021 | Arwen Black | +10 | Nou comentari a FF |
02/04/2021 | Arwen Black | +20 | Nou capítol de FF |
02/04/2021 | Arwen Black | +20 | Nou capítol de FF |
Hufflepuff | 40 punts |
||
10/04/2021 | frubbsulce | +10 | Nou comentari a FF |
10/04/2021 | frubbsulce | +20 | Nou capítol de FF |
09/04/2021 | frubbsulce | +10 | Nou comentari a FF |
Gryffindor | 20 punts |
||
04/04/2021 | Agatha Black | +10 | Nou comentari a FF |
04/04/2021 | Agatha Black | +10 | Nou comentari a FF |
Ravenclaw | 10 punts |
||
13/04/2021 | Unapersona | +10 | Nou comentari a FF |
Historial de Copes