Taula de Punts
T1 2021
1 Gener a 31 Març
Veure resultats anteriors
Veure resultats anteriors
Guanyador Gised | 50 punts |
Capítol de FanFic | 20 punts |
Cançó | 20 punts |
Comentari a FF | 10 punts |
Notícia | 10 punts |
Comentari a Notícia | 2 punts |
Comentari a Galeria | 2 punts |
FanArt | 0 punts |
Diàleg Gised | 0 punts |
 
Copa Interresidències - Classificació
Gryffindor | 350 punts |
Agatha Black | 210 punts |
hermione potter | 70 punts |
Mercè Granger | 70 punts |
Ravenclaw | 345 punts |
Cass Ross | 175 punts |
marta_ginny | 170 punts |
Slytherin | 202 punts |
Arwen Black | 152 punts |
Antares_Black | 50 punts |
Hufflepuff | 30 punts |
frubbsulce | 30 punts |
Detall dels punts
Hufflepuff | 30 punts |
||
28/02/2021 | frubbsulce | +10 | Nou comentari a FF |
27/02/2021 | frubbsulce | 0 | Nou FanArt |
25/02/2021 | frubbsulce | +20 | Nou capítol de FF |
Historial de Copes